
Motoparkissa ajettuja RoadRacing rataennätyksiä
| SB | Kari Vehniäinen | KonnMK/UA | Yamaha | 1:24.449 | 31.8.2008 |
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm |
| MiniGP | Valter Patronen | TMK | Honda | 0:57.873 | 26.08.2007 |
| SB | Kari Vehniäinen | KonnMK/UA | Yamaha | 1:24.449 | 31.8.2008 |
| Superstock | Erkka Korpiaho | TMK | Triumph | 1:25.876 | 7.6.2009 |
| SS | Pauli Pekkanen | JMU | Trimph | 1:26.441 | 17.6.2007 |
| SV | Pekka Päivärinta / Timo Karttiala | KerMoKe / IMK | LCR-Suzuki | 1:27.652 | 16.06.2007 |
| GP 250 | Tatu Lauslehto | TuMK | Yamaha | 1:27.745 | 20.7.2003 |
| SB B | Jarmo Ylijoki | HelRC | Suzuki | 1:27,864 | 29.08.2009 |
| GP 125 | Koyama Tomoyoshi | Japani | Honda | 1:28.660 | 20.08.2005 |
| Jokamiesluokka | Jyrki Hyyrönmäki | KonnMK/UA | Yamaha | 1:28.788 | 14.09.2008 |
| Free For All | Timo Hietanen | TMK | Suzuki | 1:28.968 | 20.7.2003 |
| SS B | Aleksi Kyllästinen | JMU | Yamaha | 1:29.039 | 29.8.2009 |
| STD 600 | Vesa Kallio | ValkMK | Yamaha | 1:29.961 | 19.6.2005 |
| B 125 | Pauli Pekkanen | HelRC | Honda | 1:32.837 | 2.9.2001 |
| B 250 | Kari Autio | HelRC | Honda | 1:32.861 | 14.7.2002 |
| Ducati-cup | Aku Uusikari | HelRC | Ducati | 1:34.338 | 21.8.2005 |
| Classic TT | Osmo Partti | SVKMK | Honda | 1:45.141 | 15.07.2001 |
| Classic SV | Pekka Kärävä / Jari Räihä | LrMP/LrMP | Suzuki | 1:53.025 | 20.7.2003 |
| Ennätyskoe 29.8.2004: | |||||
| SB | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:25,562 | 29.8.2004 |
Copyright © 2011 Motopark Raceway.