Motopark Raceway

Tulokset

Motopark 14.-15.8.1999 RR SM 5 tulokset
Luokat B125/A125, B250/A250, B750/A750 ja B600/A600 A ja B ajettu samassa lähdössä.
Alla ensin yhteistulokset sen jälkeen tulokset eriteltynä kuljettajaluokituksen mukaisesti.



SM A125 MASTERBIKE + B125 SUOMEN CUP TUUSMOTOR

== Helsinki Racing Club ry ==================================================
       14.-15.8.1999                 ***  A 125 & B 125 ***       
                                     
================================================= Motopark Virtasalmi========


                                               TULOKSET          

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1   5  Matti Kiiveri     TMK   Honda         22:55.77  15  138.01     
  2   3  Mika Kallio       T-VsMKHonda         22:58.51  15  137.73     
  3   4  Topi Haarala      T-VsMKHonda         22:58.76  15  137.71     
  4  37  Jarkko Laulainen  VRT   Honda         23:12.56  15  136.34     
  5  16  Vesa Kallio       T-VsMKHonda         23:13.98  15  136.20     
  6   1  Jukka Vainio      OrMK  Honda         23:14.36  15  136.17     
  7  46  Tatu Lauslehto    TuMK  Honda         23:57.72  15  132.06     
  8  43  Heta Lauslehto    TuMK  Honda         24:05.80  15  131.32     
  9  44  Aki Taipale       IMK   Honda         24:12.44  15  130.72     
 10  12  Teemu Tanttu      MMK   Aprilia       24:14.10  15  130.57     
 11  45  Joel Vides        Eesti Honda         24:15.40  15  130.45     
 12   9  Reino Ijäs        IMK   Honda         24:16.36  15  130.37     
 13  49  Kaisa Kaartinen   HäMK  Honda         24:16.97  15  130.31     
 14  33  Niko Kärmeniemi   IMK   Honda         24:20.30  15  130.02     
 15  36  Tapio Mustonen    PirMM Honda         23:17.00  14  126.85     
 16  67  Juha Lievonen     IMK   Honda         23:09.68  13  118.41     


 Retired:
     34  Jani Peltomaa     JMU   Honda         17:46.56  11  130.54     
     35  Martti Salomaa    SsMK  Honda         15:45.40   9  120.50     
     40  Eki Kaulamo       VRT   Honda         11:17.52   7  130.78     




SM A125 MASTERBIKE

== Helsinki Racing Club ry ==================================================
       14.-15.8.1999                 ***  A 125 ***       
                                     
================================================= Motopark Virtasalmi========


                                               TULOKSET          

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1   5  Matti Kiiveri     TMK   Honda         22:55.77  15  138.01     
  2   3  Mika Kallio       T-VsMKHonda         22:58.51  15  137.73     
  3   4  Topi Haarala      T-VsMKHonda         22:58.76  15  137.71     
  4  16  Vesa Kallio       T-VsMKHonda         23:13.98  15  136.20     
  5   1  Jukka Vainio      OrMK  Honda         23:14.36  15  136.17     
  6  12  Teemu Tanttu      MMK   Aprilia       24:14.10  15  130.57     
  7   9  Reino Ijäs        IMK   Honda         24:16.36  15  130.37     




B125 SUOMEN CUP TUUSMOTOR

== Helsinki Racing Club ry ==================================================
       14.-15.8.1999                 ***  B 125 ***       
                                     
================================================= Motopark Virtasalmi========


                                               TULOKSET          

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1  37  Jarkko Laulainen  VRT   Honda         23:12.56  15  136.34     
  2  46  Tatu Lauslehto    TuMK  Honda         23:57.72  15  132.06     
  3  43  Heta Lauslehto    TuMK  Honda         24:05.80  15  131.32     
  4  44  Aki Taipale       IMK   Honda         24:12.44  15  130.72     
  5  45  Joel Vides        Eesti Honda         24:15.40  15  130.45     
  6  49  Kaisa Kaartinen   HäMK  Honda         24:16.97  15  130.31     
  7  33  Niko Kärmeniemi   IMK   Honda         24:20.30  15  130.02     
  8  36  Tapio Mustonen    PirMM Honda         23:17.00  14  126.85     
  9  67  Juha Lievonen     IMK   Honda         23:09.68  13  118.41     


 Retired:
     34  Jani Peltomaa     JMU   Honda         17:46.56  11  130.54     
     35  Martti Salomaa    SsMK  Honda         15:45.40   9  120.50     
     40  Eki Kaulamo       VRT   Honda         11:17.52   7  130.78     



All Right FREE FOR ALL

== Helsinki Racing Club ry. =================================================
       14.-15.8.19999                   ***  Free for all & HD           ***
                                       
================================================= Virtasalmi Motopark =======


                                               TULOKSET          Free for all

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H 

  1  51  Kari Kanervo      TMK   Yamaha        10:57.96   7  134.66     
  2  31  Visa Parviainen   HelRC Yamaha        10:58.48   7  134.56     
  3  75  Mika Lastumäki    TorMK Suzuki        11:02.11   7  133.82     
  4  36  Joonas Karlsson   HelRC Yamaha        11:02.78   7  133.68     
  5  70  Aki Ala-Riihimäki SeMK                11:12.31   7  131.79     
  6  74  Timo-Pekka HietaneTMK   Kawasaki      11:12.92   7  131.67     
  7  76  Jarmo Huhtala     JaMoKeSuzuki        11:13.37   7  131.58     
  8  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        11:13.77   7  131.50     
  9  62  Juha Taina        HelRC Kawasaki      11:13.95   7  131.47     
 10  66  Klaus Lindblom    HelRC Suzuki        11:15.02   7  131.26     
 11  21  Matti Heinsar     Eesti Yamaha        11:22.13   7  129.89     
 12  67  Jukka Rastas      HlMK  Suzuki        11:23.96   7  129.54     
 13  12  Martti Sulengo    Eesti Kawasaki      11:24.23   7  129.49     
 14  77  Esa Vento         RiMPKKSuzuki        11:28.23   7  128.74     
 15  53  Vesa Kaartinen    HäMK  Honda         11:29.32   7  128.54     
 16  56  Aimo Heinonen     EMK                 11:30.17   7  128.38     
 17  73  Tuomas Hakuli     STCR  Honda         11:31.01   7  128.22     
 18  45  Joel Vides        Eesti Honda         11:33.21   7  127.82     
 19  69  Kari Autio        HelRC Honda         11:38.48   7  126.85     
 20  48  Antero Vesterinen HelRC Yamaha        11:40.59   7  126.47     
 21  49  Kaisa Kaartinen   HäMK                11:41.98   7  126.22     
 22  33  Ilkka Hakuli      LrMP  Honda         11:42.28   7  126.17     
 23  27  Aarne Jögimaa     Eesti Yamaha        11:56.81   7  123.61     
 24  99  Unna Söderholm    P-BMK               12:15.92   7  120.40     
 25  85  Jarmo Malinen     FBDA                12:20.98   7  119.58     
 26  37  Jarno Saarinen    KaMoKeYamaha        12:25.09   7  118.92     
 27  60  Pauli Henttonen   IMK   Honda         12:31.78   7  117.86     
 28  38  Sven Sisov        Eesti Kawasaki      12:32.13   7  117.80     
 29  46  Jari Lindberg     TMK   Honda         10:58.13   6  115.40     
 30  32  Jari Rantanen     HelRC               11:41.72   6  108.23     
 31  80  Tapio Isoaho      A-SMP               11:43.10   6  108.02     
 32  88  Martti Mäki-JouppiKuMaMoHD883         11:45.08   6  107.71     


 Retired:
     64  Jani Kohonen      HelRC Suzuki         8:58.60   5  117.50     
     81  Eikka Huhtala     HelRC HD            10:27.53   5  100.85     
     34  Antti Seistola    HelRC Suzuki         6:31.48   4  129.33     



Classic-TT

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                  ***  Classic Race             ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          Classic Race

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1   4  Tapio Rautalammi  FMS   Yamaha         8:38.38   5  122.09     
  2  96  Aimo Heinonen     EMK   Yamaha         8:40.76   5  121.53     
  3  31  Osmo Hansen       SVKMK Seeley MK-3    8:59.83   5  117.24     
  4 197  Jani Polameri     SVKMK Drixton Honda  9:01.71   5  116.83     
  5 133  Osmo Partti       SVKMK Honda CB       9:03.30   5  116.49     
  6 173  Matti Alanen      IMK   Honda          9:34.61   5  110.14     
  7 126  Juha Käki         KMMK  Vebiro-Aermacc 9:35.14   5  110.04     
  8  68  Esko Rantanen     SVKMK Honda          9:38.93   5  109.32     
  9  52  Lasse Oksanen     SVKMK AJS            9:46.05   5  107.99     
 10  86  Matti Rantanen    PirMM Yamaha        10:07.35   5  104.20     
 11 188  Erkko Paasio      SVKMK MV-Agusta     10:31.92   5  100.15     
 12  88  Matti Muurimäki   SVKMK Norton         8:41.99   4   96.99     
 13 134  Eero Markuksela   SVKMK BSA 500        9:07.75   4   92.43     
 14  77  Seppo Rehakka     SVKMK Puch           9:13.87   4   91.41     



SM AGW SUPERSPORT A600 + B600

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                   ***  A 600 + B 600            ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          A600 + B600

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1   1  Jari Lehtovirta   TMK   Yamaha        14:58.62  10  140.86     
  2  17  Janne Vesterinen  HelRC Kawasaki      15:19.94  10  137.59     
  3  47  John Tuuli        OriMK Yamaha        15:29.39  10  136.19     
  4  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        15:39.36  10  134.75     
  5  19  Tommi Nevalainen  IMK   Kawasaki      15:45.47  10  133.88     
  6  20  Petri Sorola      OrMK  Yamaha        16:02.38  10  131.52     
  7  67  Jukka Rastas      HlMK  Suzuki        16:13.88  10  129.97     
  8  77  Esa Vento         RiMPKKSuzuki        16:15.29  10  129.78     
  9  48  Antero Vesterinen HelRC Yamaha        16:29.86  10  127.87     
 10  61  Jan Heino         PMK   Honda         15:04.12   9  126.00     
 11  60  Pauli Henttonen   IMK   Honda         15:29.82   9  122.52     


 Retired:
     26  Antti Viinamäki   JaMoKeSuzuki         9:12.49   6  137.46



SM AGW SUPERSPORT A600

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                   ***  A 600             ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          A600 

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1   1  Jari Lehtovirta   TMK   Yamaha        14:58.62  10  140.86     
  2  17  Janne Vesterinen  HelRC Kawasaki      15:19.94  10  137.59     
  3  47  John Tuuli        OriMK Yamaha        15:29.39  10  136.19     
  4  19  Tommi Nevalainen  IMK   Kawasaki      15:45.47  10  133.88     
  5  20  Petri Sorola      OrMK  Yamaha        16:02.38  10  131.52     


 Retired:
     26  Antti Viinamäki   JaMoKeSuzuki         9:12.49   6  137.46     
  


B600

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                   ***  B 600            ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          B600

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   

  1  63  Ari Piirainen     Kitee-Yamaha        15:39.36  10  134.75     
  2  67  Jukka Rastas      HlMK  Suzuki        16:13.88  10  129.97     
  3  77  Esa Vento         RiMPKKSuzuki        16:15.29  10  129.78     
  4  48  Antero Vesterinen HelRC Yamaha        16:29.86  10  127.87     
  5  61  Jan Heino         PMK   Honda         15:04.12   9  126.00     
  6  60  Pauli Henttonen   IMK   Honda         15:29.82   9  122.52     



SM A 250 REPSOL + B250 

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                  ***  A 250 + B 250            ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          A250 + B250

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Ari Matikainen    IMK   Honda         22:14.53  15  142.27     1:27.87  13  144.05
  2  13  Ari Lampinen      IMK   Yamaha        22:26.51  15  141.00     1:28.54   2  142.96
  3  15  Hannu Möttönen    Kitee-Yamaha        22:38.76  15  139.73     1:29.06   3  142.12
  4   3  Pekka Oikkonen    IMK   Honda         22:48.16  15  138.77     1:30.31  15  140.16
  5  22  Kari Vehniäinen   KonnMKHonda         23:20.05  15  135.61     1:31.99   6  137.60
  6  31  Visa Parviainen   HelRC Yamaha        23:27.40  15  134.90     1:32.74  10  136.48
  7  28  Harri Asumaniemi  HäMK  Honda         22:16.66  14  132.57     1:34.74  11  133.60
  8  73  Tuomas Hakuli     STCR  Honda         22:36.30  14  130.65     1:34.94  14  133.32
  9  34  Ahti Ojala        IMK   Yamaha        22:36.87  14  130.60     1:33.02  14  136.07
 10   7  Arto Kaikko       HelRC Yamaha        22:38.97  14  130.40     1:35.04  12  133.18
 11  20  Kaija Korppoo     OrMK  Aprilia       22:41.39  14  130.17     1:35.27   8  132.86
 12  56  Aimo Heinonen     EMK   Repsol-Honda  22:52.29  14  129.13     1:32.95  10  136.18
 13  33  Ilkka Hakuli      LrMP  Honda         22:59.38  14  128.47     1:36.25  12  131.51
 14  36  Erkki Hamunen     HelRC Yamaha        22:26.08  13  122.24     1:40.77  12  125.61
 15  37  Jarno Saarinen    KaMoKeYamaha        23:22.55  13  117.32     1:42.16   3  123.90


 Retired:
     53  Vesa Kaartinen    HäMK  Honda         13:10.16   8  128.15     1:37.12   4  130.33
      4  Roope Vilmi       HelRC Honda          7:37.57   5  138.31     1:29.05   4  142.14
     32  Jari Rantanen     HelRC Honda          1:59.02   1  106.35     1:59.02   1  106.35



SM A 250 REPSOL

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                  ***  A 250             ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          A250 

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Ari Matikainen    IMK   Honda         22:14.53  15  142.27     1:27.87  13  144.05
  2  13  Ari Lampinen      IMK   Yamaha        22:26.51  15  141.00     1:28.54   2  142.96
  3  15  Hannu Möttönen    Kitee-Yamaha        22:38.76  15  139.73     1:29.06   3  142.12
  4   3  Pekka Oikkonen    IMK   Honda         22:48.16  15  138.77     1:30.31  15  140.16
  5  22  Kari Vehniäinen   KonnMKHonda         23:20.05  15  135.61     1:31.99   6  137.60
  6  28  Harri Asumaniemi  HäMK  Honda         22:16.66  14  132.57     1:34.74  11  133.60
  7   7  Arto Kaikko       HelRC Yamaha        22:38.97  14  130.40     1:35.04  12  133.18
  8  20  Kaija Korppoo     OrMK  Aprilia       22:41.39  14  130.17     1:35.27   8  132.86


 Retired:
      4  Roope Vilmi       HelRC Honda          7:37.57   5  138.31     1:29.05   4  142.14



B250 

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                  ***  B 250            ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          B250

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  31  Visa Parviainen   HelRC Yamaha        23:27.40  15  134.90     1:32.74  10  136.48
  2  73  Tuomas Hakuli     STCR  Honda         22:36.30  14  130.65     1:34.94  14  133.32
  3  34  Ahti Ojala        IMK   Yamaha        22:36.87  14  130.60     1:33.02  14  136.07
  4  56  Aimo Heinonen     EMK   Repsol-Honda  22:52.29  14  129.13     1:32.95  10  136.18
  5  33  Ilkka Hakuli      LrMP  Honda         22:59.38  14  128.47     1:36.25  12  131.51
  6  36  Erkki Hamunen     HelRC Yamaha        22:26.08  13  122.24     1:40.77  12  125.61
  7  37  Jarno Saarinen    KaMoKeYamaha        23:22.55  13  117.32     1:42.16   3  123.90


 Retired:
     53  Vesa Kaartinen    HäMK  Honda         13:10.16   8  128.15     1:37.12   4  130.33
     32  Jari Rantanen     HelRC Honda          1:59.02   1  106.35     1:59.02   1  106.35




SM SUPERBIKE PIAGGIO + B750

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                   ***  A 750 + B 750            ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          A750 + B750

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  14  Erkka Korpiaho    TMK   Kawasaki      22:01.05  15  143.72     1:26.49   4  146.35
  2  11  Juha Berner       HelRC Kawasaki      22:14.97  15  142.22     1:26.70   5  145.99
  3   1  Harri Maikola     RaMK  Kawasaki      22:50.38  15  138.55     1:29.75  12  141.03
  4   4  Tero Lyytinen     IMK   Suzuki        22:52.41  15  138.34     1:29.99  10  140.66
  5   3  Marko Reinikainen HelRC Suzuki        22:58.22  15  137.76     1:30.16  10  140.39
  6   5  Juhani Törmä      HelRC Kawasaki      23:04.85  15  137.10     1:30.48   9  139.89
  7  15  Kari Pikkusaari   ÄMK   Kawasaki      23:26.52  15  134.99     1:32.30   2  137.14
  8  19  Tapio Hietanen    TMK   Kawasaki      23:34.11  15  134.26     1:32.70  11  136.54
  9  69  Raimo Koivunen    RuotsiSuzuki        22:03.56  14  133.89     1:32.58  11  136.72
 10  65  Matti Oikkonen    LrMP  Suzuki        22:37.20  14  130.57     1:34.32   4  134.20
 11  74  Timo-Pekka HietaneTMK   Kawasaki      23:08.17  14  127.65     1:35.79   5  132.14
 12  61  Jan Heino         PMK   Honda         23:38.46  14  124.93     1:39.39   3  127.35
 13  51  Timo Mäkinen      HelRC Triumph Dayton22:59.73  13  119.26     1:43.94   6  121.78


 Retired:
     62  Juha Taina        HelRC Kawasaki       5:01.41   3  125.98     1:34.82   2  133.49



SM SUPERBIKE PIAGGIO

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                   ***  A 750             ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          A750 

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  14  Erkka Korpiaho    TMK   Kawasaki      22:01.05  15  143.72     1:26.49   4  146.35
  2  11  Juha Berner       HelRC Kawasaki      22:14.97  15  142.22     1:26.70   5  145.99
  3   1  Harri Maikola     RaMK  Kawasaki      22:50.38  15  138.55     1:29.75  12  141.03
  4   4  Tero Lyytinen     IMK   Suzuki        22:52.41  15  138.34     1:29.99  10  140.66
  5   3  Marko Reinikainen HelRC Suzuki        22:58.22  15  137.76     1:30.16  10  140.39
  6   5  Juhani Törmä      HelRC Kawasaki      23:04.85  15  137.10     1:30.48   9  139.89
  7  15  Kari Pikkusaari   ÄMK   Kawasaki      23:26.52  15  134.99     1:32.30   2  137.14
  8  19  Tapio Hietanen    TMK   Kawasaki      23:34.11  15  134.26     1:32.70  11  136.54
     


B750

== Helsinki Racing Club ry. ================================================
       14.-15.8.1999                   ***  B 750            ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          B750

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1  69  Raimo Koivunen    RuotsiSuzuki        22:03.56  14  133.89     1:32.58  11  136.72
  2  65  Matti Oikkonen    LrMP  Suzuki        22:37.20  14  130.57     1:34.32   4  134.20
  3  74  Timo-Pekka HietaneTMK   Kawasaki      23:08.17  14  127.65     1:35.79   5  132.14
  4  61  Jan Heino         PMK   Honda         23:38.46  14  124.93     1:39.39   3  127.35
  5  51  Timo Mäkinen      HelRC Triumph Dayton22:59.73  13  119.26     1:43.94   6  121.78


 Retired:
     62  Juha Taina        HelRC Kawasaki       5:01.41   3  125.98     1:34.82   2  133.49



SM SIVUVAUNUT TUUSMOTOR, LAUANTAI 4 SM-osakilpailu

==Helsinki Racing Club ry. =================================================
       14.-15.8.1999                   ***  SIVUVAUNUT               ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          SIVUVAUNUT 

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Pekka Päivärinta  HelRC Kawasaki      23:41.89  15  133.53     1:32.93   3  136.21
          Pekka Kuismanen HelR
  2   4  Timo Lähteinen    OrMK  Kawasaki      24:29.86  15  129.17     1:36.68  15  130.92
          Mikko Lauttanen 
  3   7  Tero Karttiala    HelRC KJR-Honda     25:10.94  15  125.66     1:36.66   2  130.95
          Tero Manninen HelRC
  4   5  Tarmo Tempel      Eesti Suzuki        23:43.16  14  124.52     1:40.18   4  126.35
          Ivo Vaaderpass Eesti
  5   6  Markku Artiola    HäMK  ASR-Polaris   23:48.02  14  124.09     1:40.14   4  126.40
          Harri Asumaniemi HäM
  6  13  Markku Pitkonen   IMK   Yamaha        24:26.99  13  112.17     1:46.71  12  118.62
          Sami Pitkonen IMK


 Retired:
     12  Jari Nikkanen     KerMoKLCR-Yamaha    14:13.04   9  133.54     1:33.26   4  135.72
          Nikkanen Juha KerMoK
     15  Olli Laajakallio  KerMoKKawasaki       1:48.86   1  116.27     1:48.86   1  116.27
          Jouni Heinonen KerMo



SM SIVUVAUNUT TUUSMOTOR, SUNNUNTAI 5 SM-osakilpailu

==Helsinki Racing Club ry. =================================================
       14.-15.8.1999                   ***  SIVUVAUNUT               ***
                                       
================================================= Motopark Virtasalmi ======


                                               TULOKSET          SIVUVAUNUT 

    Nro  Nimi              Kerho Pyörä         Aika....Krs...KM/H   Paras:Aika...Krs..KM/H

  1   1  Pekka Päivärinta  HelRC Kawasaki      23:41.89  15  133.53     1:32.93   3  136.21
          Pekka Kuismanen HelR
  2   4  Timo Lähteinen    OrMK  Kawasaki      24:29.86  15  129.17     1:36.68  15  130.92
          Mikko Lauttanen 
  3   7  Tero Karttiala    HelRC KJR-Honda     25:10.94  15  125.66     1:36.66   2  130.95
          Tero Manninen HelRC
  4   5  Tarmo Tempel      Eesti Suzuki        23:43.16  14  124.52     1:40.18   4  126.35
          Ivo Vaaderpass Eesti
  5   6  Markku Artiola    HäMK  ASR-Polaris   23:48.02  14  124.09     1:40.14   4  126.40
          Harri Asumaniemi HäM
  6  13  Markku Pitkonen   IMK   Yamaha        24:26.99  13  112.17     1:46.71  12  118.62
          Sami Pitkonen IMK


 Retired:
     12  Jari Nikkanen     KerMoKLCR-Yamaha    14:13.04   9  133.54     1:33.26   4  135.72
          Nikkanen Juha KerMoK
     15  Olli Laajakallio  KerMoKKawasaki       1:48.86   1  116.27     1:48.86   1  116.27
          Jouni Heinonen KerMo