Motopark Raceway

Tulokset

MOTOPARK RR SM 7. osakilpailu 14.-15.9.2002
Tulokset eriteltynä kuljettajaluokituksen mukaisesti luokittain.



LUOKKA A125 TUUSMOTOR

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Heta Lauslehto          TuMK    Honda   15      23:25,608                       1:32,023        6       135,076  
2       Eki Kaulamo             VRT     Honda   15      23:41,167       15.559          1:32,538        3       133,597 
3       Pauli Pekkanen          J-SMK   Honda   15      24:07,906       42.298          1:35,030        13      131,130 
4       Jani Peltomaa           JMU     Honda   15      24:34,293       1:08.685        1:36,296        13      128,783 
5       Reko  Nieminen          RiMPKK  Honda   15      24:46,687       1:21.079        1:37,651        13      127,709 
6       Reino Ijäs              IMK     Honda   15      24:48,846       1:23.238        1:37,569        13      127,524 
7       Juha-Pekka Lievonen     IMK     Honda   14      25:17,913       1:45.634        1:45,159        10      116,743 RTTDA.com




LUOKKA B125 ARAI

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Sampsa Nukarinen        VRT     Honda   15      23:58,912       33.304          1:34,398        13      131,950 
2       Mikko Kyyhkynen         MRC     Honda   15      23:59,217       33.609          1:34,412        11      131,922 
3       Joonas Lepistö          TuMK    Honda   15      24:34,529       1:08.921        1:36,849        13      128,762 
4       Olli Väänänen           EMK     Honda   15      24:55,909       1:30.301        1:37,331        10      126,922 
5       Jussi Huuskonen         JMU     Honda   14      23:32,279       -- 1 lap --     1:38,965        3       125,475 Team Bike Forum
6       Jesse Bärman            MRC     Honda   14      23:51,304       19.025          1:40,088        4       123,808 
7       Sami Haanpää            MRC     Honda   14      23:56,011       23.732          1:39,908        11      123,402 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Ilkka Ahonen            KMK     Honda   10      17:59,871       -- 5 laps --    1:45,093        9       117,214 




LUOKKA A250 SRRA

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Vesa Kallio             ValkMK  Yamaha  15      22:20,434                       1:28,399        12      141,644 
2       Tatu Lauslehto          TuMK    Yamaha  15      22:21,271       0.837           1:28,211        12      141,555 
3       Kari Vehniäinen         KonnMK  Honda   15      22:55,994       35.560          1:30,233        10      137,983 
4       Hannu Kemiläinen        HäMK    Honda   14      22:36,570       3.503           1:35,362        14      130,628 
5       Teemu Tanttu            MMK     Honda   14      22:38,347       5.280           1:35,635        2       130,457 
6       Ahti Ojala              IMK     Yamaha  14      22:56,582       23.515          1:36,722        6       128,729 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Topi Haarala            TMK     Honda   13      19:23,041       -- 2 laps --    1:28,165        12      141,482 
        Markku Kähkönen         IMK     Aprilia 12      19:54,033       -- 3 laps --    1:38,156        4       127,209 




LUOKKA B250 REPSOL

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Kari Autio              HelRC   Honda   14      22:33,067       -- 1 lap --     1:35,000        3       130,966 
2       Aimo Heinonen           EMK     Honda   14      22:48,070       15.003          1:35,718        2       129,530 
3       Timo Kallio             IMK     Yamaha  14      23:34,488       1:01.421        1:39,184        13      125,280 
4       Kari Piispa             IMK     Honda   13      22:42,859       3:19.818        1:42,864        9       120,738 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Jari Aromaa             OrMK    Honda   3       04:50,908       -- 12 laps --   1:34,328        2       130,532 
                                                                                
Ei lähtenyt:                                                                            

        Ilkka Hakuli            LrMP    Honda                                                   




LUOKKA SUPERSPORT 600 DUELL BIKE CENTER

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       John Tuuli              MRC     Honda   13      20:10,638                       1:29,001        2       140,013 
2       Sami Penna              MC MuoviYamaha  13      20:11,436       00:00,798       1:28,930        2       139,981 
3       Aki Taipale             TMK     Yamaha  13      20:53,604       00:42,966       1:31,592        4       135,777 Toptronics Team Turku
4       Juha Lehmuskoski        MRC     Honda   13      20:58,282       00:47,644       1:31,562        4       135,661 Team Brandt
5       Henri Taipale           TMK     Yamaha  13      21:13,735       01:03,097       1:32,535        4       134,447 Toptronics Team Turku
6       Tomi Kettula            PirMM   Yamaha  13      21:25,096       01:14,458       1:32,096        4       134,359 
7       Rune Kulla              J-PMK   Honda   13      21:25,212       01:14,574       1:32,881        3       132,921 
8       Ari Lampinen            IMK     Honda   13      21:30,217       01:19,579       1:34,738        5       130,761 RTTDA.com
9       Tommi Nevalainen        IMK     Suzuki  13      21:40,806       01:30,168       1:33,708        5       130,557 
10      Janne Männistö          TMK     Yamaha  13      22:23,475       02:12,837       1:35,232        3       128,385 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Timo Mäkinen            HelRC   Yamaha                                                  
                                                                                
Ei lähteneet:                                                                           

        Erkka Korpiaho          TMK     Suzuki                                                                          Team Suzuki Finland
        Janne Vesterinen        MRC     Kawasaki                                                        
        Matti Vireä             SMS     Yamaha                                                  
        Jarkko Lujala           JMU     Suzuki                                                  




LUOKKA B600 PIRELLI

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Tomi Mannikainen        HelRC   Suzuki  13      21:16,226                       1:34,961        6       130,595 
2       Marko Peltonen          HelRC   Yamaha  13      21:17,568       00:01,342       1:32,411        4       134,143 
3       Marko Sjöman            MRC     Yamaha  13      21:29,159       00:12,933       1:34,263        5       131,287 
4       Mika Itkonen            MRC     Kawasaki13      21:33,634       00:17,408       1:34,741        6       131,441 
5       Kalle Javanainen        HelRC   Yamaha  13      22:11,599       00:55,373       1:35,984        3       128,558 
6       Orvo Kärkkäinen         HelRC   Yamaha  13      22:19,042       01:02,816       1:36,762        4       127,232 
7       Petri Virtanen          TMK     Yamaha  13      22:23,179       01:06,953       1:38,668        5       124,450 
8       Teppo Velin             LrMP    Suzuki  13      22:32,513       01:16,287       1:38,141        7       124,185 
9       Ossi Kolkkava           OrMK    Kawasaki13      22:37,219       01:20,993       1:37,084        5       124,654 
10      Markus Arola            NjMK    Yamaha  13      22:43,036       01:26,810       1:38,993        2       125,257 
11      Pauli Henttonen         MRC     Suzuki  13      22:57,941       01:41,715       1:40,588        5       120,953 
12      Christian Glasberg      Wasa MC Suzuki  13      23:15,973       01:59,747       1:41,285        5       120,544 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Rami Mattila            SMS     Yamaha  6                                       1:34,851        6       129,594 
        Ville Nurmi             RaMK    Honda   6                                       1:38,585        5       123,434 Moto-Rauma Oy
        Mika Lehtinen           HelRC   Suzuki  5                                       1:43,781        5       118,625 
        Mika Lumiaho            MC MuoviYamaha  3                                       1:34,788        3       130,652 
        Tuomas Järvinen         TMK     Yamaha  2                                       1:48,441        2       111,170 
        Harri Hakulinen         MRC     Yamaha  1                                       --:--:--.---    -       112,385 




LUOKKA SUPERBIKE 750 KOPPARBERGS CIDER

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Tapio Hietanen          TMK     Suzuki  13      19:33,257                       1:29,116        2       140,555 Toptronics Team Turku
2       John Tuuli              MRC     Honda   13      19:40,038       00:06,781       1:29,226        3       139,229 
3       Sami Penna              MC MuoviYamaha  13      19:42,112       00:08,855       1:28,843        4       138,933 
4       Timo Paavilainen        HelRC   Yamaha  13      19:50,098       00:16,841       1:29,353        5       139,478 
5       Rune Kulla              J-PMK   Honda   13      20:35,820       01:02,563       1:33,311        9       134,033 
6       Mauri Törmä             HelRC   Kawasaki13      20:49,947       01:16,690       1:31,872        9       133,801 
7       Petteri Hakala          JMU     Kawasaki13      20:54,918       01:21,661       1:33,891        7       131,687 
8       Janne Männistö          TMK     Yamaha  13      21:21,346       01:48,089       1:35,790        4       128,988 
9       Ari Lampinen            IMK     Honda   13      21:32,616       01:59,359       1:34,842        2       130,516 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Raimo Kesseli           KeMS    Kawasaki8       12:02,154                       1:29,089        2       140,221 
        Marko Reinikainen       MRC     Kawasaki4       06:05,430                       1:28,325        3       138,550 
        Erkka Korpiaho          TMK     Suzuki  2       03:04,124                       1:28,648        2       137,490 Team Suzuki Finland
                                                                                
Ei lähteneet:                                                                           

        Juha Berner             MRC     Kawasaki                                                        
        Harri Maikola           RaMK    Suzuki                                                  
        Tero Lyytinen           IMK     Suzuki                                                  
        Janne Vesterinen        MRC     Kawasaki                                                        




LUOKKA B750 BIKEFOX

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Harri Strömberg         HelRC   Suzuki  13      20:31,300                       1:32,580        4       134,844 
2       Harri Loponen           TMK     Suzuki  13      20:38,290       00:06,990       1:32,564        7       133,610 
3       Juuso Lintonen          MRC     Suzuki  13      20:48,704       00:17,404       1:32,161        9       133,862 
4       Teppo Siivonen          TMK     Honda   13      20:49,313       00:18,013       1:34,056        2       132,497 
5       Kasperi Sulasaari       HäMK    Suzuki  13      20:50,723       00:19,423       1:33,760        4       132,415 
6       Kaj Söderlund           TMK     Honda   13      20:59,427       00:28,127       1:34,348        7       131,634 
7       Kalle Javanainen        HelRC   Yamaha  13      21:06,775       00:35,475       1:34,758        9       131,119 
8       Juha Taina              HelRC   Yamaha  13      21:07,254       00:35,954       1:35,144        7       130,860 
9       Marko Heikkinen         RaMK    Suzuki  12      20:29,090        -- 1 Lap --    1:39,998        2       124,621 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Joni Hannula            HelRC   Suzuki                                                  
                                                                                
Ei lähteneet:                                                                           

        Jukka Rastas            HlMK    Yamaha                                                  
        Marko Sjöman            MRC     Yamaha                                                  
        Olli Nieminen           HelRC   Yamaha                                                  
        Mika Wessman            MRC     Kawasaki                                                        
        Jan Bäckström           HelRC   Honda                                                   
        Severi Virolainen       HelRC   Yamaha                                                  
        Jani Jokinen            MRC     Yamaha                                                  
        Ville Valtonen          MRC     Honda                                                   




LUOKKA FREE FOR ALL

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Timo Hietanen           TMK     Suzuki  8       13:55,259                       1:42,290        5       121,233 Toptronics Team Turku
2       Mika Itkonen            MRC     Kawasaki8       14:02,957       7.698           1:43,929        5       120,126 
3       Kasperi Sulasaari       HäMK    Suzuki  8       14:04,093       8.834           1:43,702        5       119,964 
4       Harri Strömberg         HelRC   Suzuki  8       14:26,758       31.499          1:46,245        6       116,827 
5       Jani Nahkala            MRC     Suzuki  8       14:41,009       45.750          1:47,888        8       114,937 
6       Harri Loponen           TMK     Suzuki  8       14:43,181       47.922          1:48,230        8       114,655 
7       Teppo Siivonen          TMK     Honda   8       14:46,499       51.240          1:48,729        5       114,226 
8       Kaj Söderlund           TuMP    Honda   8       14:52,827       57.568          1:48,521        8       113,416 
9       Rami Mattila            SMS     Yamaha  8       14:53,079       57.820          1:47,342        7       113,384 
10      Tomi Mannikainen        HelRC   Suzuki  8       14:59,184       1:03.925        1:48,619        7       112,614 
11      Magnus Collin           VMK     Ducati  8       14:59,659       1:04.400        1:48,026        6       112,555 
12      Marko Sjöman            MRC     Yamaha  8       15:00,199       1:04.940        1:48,153        6       112,487 
13      Jukka Rastas            HlMK    Yamaha  8       15:03,316       1:08.057        1:48,700        7       112,099 
14      Kalle Javanainen        HelRC   Suzuki  8       15:04,471       1:09.212        1:51,304        7       111,956 
15      Ossi Kolkkava           OrMK    Kawasaki8       15:05,851       1:10.592        1:48,773        6       111,785 
16      Mikko Pyykkö            MRC     Suzuki  8       15:06,733       1:11.474        1:49,119        6       111,677 
17      Olli Nieminen           HelRC   Yamaha  8       15:10,784       1:15.525        1:50,433        7       111,180 
18      Keijo Pietilä           ECR     Suzuki  8       15:10,981       1:15.722        1:50,184        7       111,156 
19      Petri Virtanen          TMK     Yamaha  8       15:38,857       1:43.598        1:52,336        8       107,855 
20      Juha Taina              HelRC   Yamaha  8       15:39,099       1:43.840        1:52,607        7       107,828  
21      Tuomas Järvinen         TMK     Yamaha  8       15:48,959       1:53.700        1:55,185        7       106,707 
22      Janne Suikki            IMK     Suzuki  7       13:59,491       -- 1 lap --     1:55,796        7       105,544 
23      Risto Kiiski            IMK     Suzuki  7       14:00,825       1.334           1:56,733        4       105,377 
24      Jan Bäckström           HelRC   Honda   7       14:06,823       7.332           1:56,551        2       104,630 
25      Jari Sihvonen           KouvMK  Yamaha  7       14:12,230       12.739          1:56,918        6       103,966 
26      Marko Heikkinen         RaMK    Suzuki  7       14:30,678       31.187          1:59,653        6       101,763 
27      Christian Glasberg      Wasa MC Suzuki  7       14:39,731       40.240          2:02,013        4       100,716 
28      Mika Lehtinen           HelRC   Suzuki  7       14:40,607       41.116          2:01,667        3       100,616 
29      Lauri Moisio            NMK     Kawasaki7       15:05,612       1:06.121        2:05,786        4       97,838  
30      Mika Kanerva            RaMK    Suzuki  7       15:07,401       1:07.910        2:05,884        3       97,645  Moto-Rauma Oy
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Joni Hannula            HelRC   Suzuki  4       07:49,544                       1:52,443        4       107,829 
        Juuso Lintonen          MRC     Suzuki  1       01:58,725                       --:--:--.---    -       106,613 
                                                                                
Ei lähtenyt:                                                                            

        Severi Virolainen       HelRC   Yamaha                                                  
        Reijo Savolainen        TMK     Kawasaki                                                        
        Antero Vesterinen       HelRC   Yamaha                                                  
        Mika Wessman            MRC     Kawasaki                                                        
        Orvo Kärkkäinen         HelRC   Yamaha                                                  
        Jani Jokinen            MRC     Yamaha                                                  
        Jani Kajander           HelRC   Honda                                                   
        Markus Arola            NjMK    Yamaha                                                  
        Matti Valtonen          MRC     Honda                                                   




LUOKKA SIVUVAUNUT WWW.FINSIDE.ORG

Sij     Nimi                            Kerho           Pyörä           Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Tero Manninen/Mikko Lauttanen   HelRC/OrMK      LCR-Kawasaki    15      23:56,597                       1:34,521        3       132,162 
2       Jari Nikkanen/Pekka Kuismanen   KerMoKe/HelRC   LCR-Suzuki      15      24:18,249       21.652          1:35,044        11      130,200 
3       Petri Makkula/Harri Asumaniemi  Tripel/Tripel   Suzuki          15      24:45,586       48.989          1:35,438        4       127,804 
4       Juhani Kukkonen/Markku Sojakka  JMU/JMU         Suzuki          14      24:05,508       -- 1 lap --     1:39,510        2       122,591 
5       Juha Nikkanen/Sami Pitkonen     KerMoKe/IMK     LCR-Yamaha      14      24:46,634       41.126          1:43,685        11      119,200 
6       Pasi Huuhtanen/Pasi Ristola     TuMK/TuMK       Suzuki          13      25:34,424       -- 2 laps --    1:52,374        2       107,238 
                                                                                
Ei lähtenyt:                                                                            

        Markku Artiola / Marko Haakana  HaMK/IMK        ASR-Polaris                                                     




DUCATI SS-CUP

Sij     Nimi                    Kerho   Pyörä   Kier    Aika            Aikaero         P.krs.a         Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       Magnus Collin           VMK     Ducati  10      17:44,931                       1:44,057        8       118,858 
2       Pasi Immonen            IMK     Ducati  10      18:14,055       29.124          1:47,421        6       115,694 
3       Orvo Kärkkäinen         HelRC   Ducati  10      18:38,485       53.554          1:47,528        4       113,167 
4       Arto Huiskonen          HelRC   Ducati  10      18:38,879       53.948          1:49,832        9       113,128 
5       Okku Granlund           ZooMC   Ducati  10      18:53,928       1:08.997        1:50,551        4       111,626 
6       Severi Virolainen       HelRC   Ducati  10      19:08,489       1:23.558        1:50,857        7       110,211 
7       Seppo Suikkanen         KarMK   Ducati  10      19:30,081       1:45.150        1:54,473        4       108,177 
                                                                                
Keskeyttäneet:                                                                          

        Erkki Asikainen         VaMP    Ducati  9       16:02,431       -- 1 lap --     1:42,905        9       118,365 

Ei lähtenyt:                                                                            

        Stefan Collin           VMK     Ducati