Motopark Raceway

Tulokset

XXXIX Imatranajo, SM Road Racing 19.-20.7.2003
Motopark Virtasalmi
Imatran Moottorikerho ry



Lk:             A 125 "TUUSMOTOR"                                                                                       
Pvm:            20.7.2003                                                                                       
Aika:           14.40                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho   Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              SM pist
1       2       Pauli Pekkanen          J-SMK   Honda   A 125   11      17:09,626                       1:32,241        8       135,227                         25
2       1       Eki Kaulamo             VRT     Honda   A 125   11      17:12,808       3.182           1:31,906        6       134,811 Tuusmotor Racing Team   20
3       10      Mikko Kyyhkynen         MRC     Honda   A 125   11      17:13,754       4.128           1:32,197        6       134,687                         16
4       11      Olli Väänänen           EMK     Honda   A 125   11      17:19,043       9.417           1:32,988        8       134,002                         13
5       9       Sampsa Nukarinen        VRT     Honda   A 125   11      17:19,569       9.943           1:32,574        7       133,934                         11
6       18      Timo Immonen            VRT     Honda   A 125   11      17:19,644       10.018          1:32,412        11      133,924                         10
7       8       Mika Vainikka           MäntsMK Honda   A 125   11      17:28,718       19.092          1:32,177        10      132,766                         9
8       12      Jesse Bärman            MRC     Honda   A 125   11      17:31,018       21.392          1:33,988        10      132,475                         8
9       3       Reko Nieminen           RiMPKK  Honda   A 125   11      17:31,219       21.593          1:33,912        9       132,450                         7
10      4       Reino Ijäs              IMK     Honda   A 125   11      17:59,095       49.469          1:35,726        7       129,028                         6
11      16      Jussi Huuskonen         JMU     Honda   A 125   11      18:04,950       55.324          1:36,685        7       128,332                         5
12      14      Jukka Koivunen          SeMK    Honda   A 125   11      18:05,347       55.721          1:35,843        11      128,285                         4
13      7       Juha Lievonen           IMK     Honda   A 125   11      18:38,335       1:28.709        1:40,170        2       124,501                         3
        
Keskeyttäneet:                                                                                          

        6       Jani Peltomaa           JMU     Honda   A 125   8       13:34,115       -- 3 laps --    1:38,876        5       124,381         
        15      Joonas Lepistö          TuMK    Honda   A 125   0       00:00,000       -- 11 laps --   --:--:--.---    -       -               
        17      Matti Kiiveri           MRC     Honda   A 125   0       00:00,000       --:--:--.---                    -       -               
                                                                                                        

                                                                                                        
Lk:             B 125 "MONIAL"                                                                                  
Pvm:            19.7.2003                                                                                       
Aika:           14.40                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho   Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              Cup
1       20      Kirsi Kainulainen       Y-SMK   Honda   B 125   11      18:22,509       1:12.883        1:37,028        8       126,288                         25
2       25      Iikka Ahonen            KMK     Honda   B 125   11      18:22,829       1:13.203        1:37,606        9       126,251                         20
3       36      Evgueny Bobrishev       Venäjä  Honda   B 125   11      18:23,610       1:13.984        1:38,120        9       126,162                         16
4       23      Jari Laahanen           KonnMK  Aprilia B 125   11      18:27,073       1:17.447        1:38,415        9       125,767                         13
5       24      Jussi Männikkö          VRT     Honda   B 125   11      18:35,785       1:26.159        1:38,568        8       124,785                         11
6       26      Sami Haanpää            MRC     Honda   B 125   11      18:42,125       1:32.499        1:39,368        11      124,080                         10
7       22      Juha Kallio             IMK     Honda   B 125   10      16:48,250       -51.772         1:37,711        10      125,540                         9
8       29      Juha Nyyssönen          VRT     Honda   B 125   10      17:40,022       -- 1 lap --     1:43,851        2       119,409                         8
        
Keskeyttäneet:                                                                                          

        21      Ari Kainulainen         Y-SMK   Honda   B 125   2       03:40,971       -- 9 laps --    1:43,730        2       114,563         
                                                                                                        

                                                                                                        
Lk:             A 250 "ARAI"                                                                                    
Pvm:            20.7.2003                                                                                       
Aika:           15.15                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho   Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              SM pist
1       1       Tatu Lauslehto          TuMK    Yamaha  A 250   12      17:49,853                       1:27,745        8       141,974 Tuusmotor Racing Team   25
2       9       Ari Matikainen          IMK     Yamaha  A 250   12      17:53,972       4.119           1:28,213        6       141,429                         20
3       14      Kari Autio              HelRC   Honda   A 250   12      18:33,167       43.314          1:31,403        10      136,450                         16
4       4       Kari Vehniäinen         KonnMK  Honda   A 250   12      18:33,449       43.596          1:30,688        12      136,415                         13
5       7       Markku Kähkönen         IMK     Honda   A 250   12      18:41,679       51.826          1:31,850        5       135,414                         11
6       8       Ahti  Ojala             IMK     Yamaha  A 250   12      18:49,094       59.241          1:32,920        4       134,525                         10
7       19      Pekka Oikkonen          IMK     Honda   A 250   12      18:56,840       1:06.987        1:32,977        12      133,608                         9
8       15      Kari Piispa             IMK     Honda   A 250   12      19:12,063       1:22.210        1:34,635        8       131,843                         8
9       16      Timo Kallio             IMK     Yamaha  A 250   12      19:18,520       1:28.667        1:34,288        7       131,108                         7



Lk:             B 250 "ARAI"                                                                                    
Pvm:            20.7.2003                                                                                       
Aika:           15.15                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho   Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              Cup
1       27      Aimo Heinonen           EMK     Honda   B 250   12      19:07,044       1:17.191        1:34,553        7       132,420                         25
2       21      Kaija Korppoo           OrMK    Honda   B 250   11      17:52,717       -- 1 lap --     1:35,137        3       129,795                         20
3       25      Ilkka Hakuli            LrMP    Honda   B 250   11      18:14,403       21.686          1:37,856        2       127,223                         16
4       30      Voitto Kaivosoja        HäMK    Honda   B 250   11      18:16,973       24.256          1:38,171        10      126,925                         13
5       23      Vesa Kaartinen          HäMK    Honda   B 250   10      17:52,575       -- 2 laps --    1:43,452        2       118,011                         11



Lk:             SS 600 "DUELL BIKE CENTER"                                                                                      
Pvm:            20.7.2003                                                                                        
Aika:           13.30                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho           Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              SM pist
1       3       Sami Penna              MC Muoviluoti   Yamaha  SS 600  12      17:39,579                       1:27,566        7       143,351                         25
2       25      Topi Haarala            TMK             KawasakiSS 600  12      17:39,841       0.262           1:27,576        7       143,315                         20
3       7       Henri Taipale           IMK             Suzuki  SS 600  12      17:55,490       15.911          1:28,708        2       141,230 Team Suzuki Finland     16
4       2       John Tuuli              MRC             Honda   SS 600  12      17:56,139       16.560          1:28,677        2       141,145 Team Brandt             13
5       1       Erkka Korpiaho          TMK             Suzuki  SS 600  12      18:04,569       24.990          1:27,548        3       140,048                         11
6       4       Aki Taipale             IMK             Suzuki  SS 600  12      18:08,130       28.551          1:29,465        10      139,589 Team Suzuki Finland     10
7       6       Matti Vireä             SMS             Yamaha  SS 600  12      18:08,337       28.758          1:29,698        9       139,563                         9
8       11      Rune Kulla              J-PMK           Honda   SS 600  12      18:13,797       34.218          1:29,718        10      138,866                         8
9       17      Marko Peltonen          HelRC           Yamaha  SS 600  12      18:30,483       50.904          1:30,804        2       136,779                         7
10      20      Orvo Kärkkäinen         HelRC           Yamaha  SS 600  12      18:42,636       1:03.057        1:32,351        2       135,299                         6
11      24      Teemu Tanttu            MMK             Yamaha  SS 600  12      18:42,841       1:03.262        1:32,246        2       135,274                         5
12      16      Reko Nieminen           RiMPKK          Ducati  SS 600  12      18:51,124       1:11.545        1:32,969        11      134,283                         4
13      12      Janne Männistö          TMK             Yamaha  SS 600  12      19:06,932       1:27.353        1:34,013        2       132,433                         3       
14      15      Jarkko Lujala           JMU             Suzuki  SS 600  12      19:12,487       1:32.908        1:34,260        7       131,794                         2       
        
Keskeyttäneet:                                                                                          

        18      Timo Pryyl              J-PMK           Honda   SS 600  1       01:39,496       -- 11 laps --   --:--:--.---    -       127,217         
                                                                                                        

                                                                                                        
Lk:             B 600 "R.M. HEINO"                                                                                      
Pvm:            19.7.2003                                                                                       
Aika:           16.20                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho           Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              Cup
1       44      Heikki Pirilä           MC Muoviluoti   Yamaha  B 600   12      18:32,492                       1:31,245        3       147,910                         25
2       53      Rami Mattila            SMS             Yamaha  B 600   12      18:37,062       4.570           1:31,826        3       147,305 Rkv.Kaino Mattila Oy    20
3       50      Christian Glasberg      Wasa MC         Suzuki  B 600   12      18:50,672       18.180          1:33,292        5       145,532                         16
4       36      Petri Virtanen          TMK             Yamaha  B 600   12      18:50,771       18.279          1:32,904        5       145,519                         13
5       54      Tuomas Järvinen         TMK             Yamaha  B 600   12      19:09,161       36.669          1:34,027        4       143,190                         11
6       42      Markku Saarinen         LrMP            Yamaha  B 600   12      19:09,385       36.893          1:34,406        6       143,162                         10
7       33      Jukka Häyrynen          MC Muoviluoti   Yamaha  B 600   12      19:09,920       37.428          1:34,325        12      143,096                         9
8       52      Ville Sundberg          HelRC           KawasakiB 600   12      19:11,515       39.023          1:34,198        12      142,898                         8
9       37      Joel Kieksi             HelRC           Suzuki  B 600   12      19:12,359       39.867          1:34,719        10      142,793                         7
10      49      Ossi Kolkkava           OrMK            KawasakiB 600   12      19:19,787       47.295          1:34,478        10      141,878                         6
11      55      Matti Koivuaho          MC Muoviluoti   KawasakiB 600   12      19:23,650       51.158          1:35,113        7       141,407                         5
12      40      Janne Suikki            IMK             Suzuki  B 600   12      19:24,021       51.529          1:35,463        10      141,362                         4
13      41      Markus Arola            HelRC           Yamaha  B 600   12      19:26,946       54.454          1:35,722        6       141,008                         3
14      57      Jesse Maikola           RaMK            Yamaha  B 600   12      19:32,451       59.959          1:35,093        13      140,346                         2
15      60      Reijo Myllymaa          HlMK            Yamaha  B 600   12      19:32,489       59.997          1:35,691        6       140,341                         1
16      43      Timo Valma              RaMK            Honda   B 600   12      19:35,097       1:02.605        1:36,781        9       140,030         
17      30      Teppo Velin             LrMP            Suzuki  B 600   12      19:42,442       1:09.950        1:33,864        10      139,160         
18      38      Matti Moisio            HelRC           KawasakiB 600   12      20:04,705       1:32.213        1:38,251        11      136,588         
19      48      Olavi Rautio            MC Muoviluoti   KawasakiB 600   12      20:05,276       1:32.784        1:37,993        10      136,524         
20      45      Mika Kanerva            RaMK            Yamaha  B 600   12      20:10,178       1:37.686        1:39,178        3       135,971         

Keskeyttäneet:                                                                                          

        34      Aki Huuhtanen           KouvMK          Yamaha  B 600   9       14:07,618       -- 3 laps --    1:32,863        8       149,331         
        47      Markku Visuri           MRC             Honda   B 600   7       11:21,703       -- 5 laps --    1:35,717        6       148,541         
        35      Ville Valtonen          MRC             Honda   B 600   6       09:27,770       -- 6 laps --    1:32,848        6       156,055         

Ei lähtenyt:                                                                                            

        56      Rauli Pyykönen          RiMPKK          Suzuki  B 600                                                           
        51      Sami Myllys             HelRC           Suzuki  B 600                                                           
                                                                                                        


Lk:             Superbike "KOPPARBERGS CIDER"                                                                                   
Pvm:            20.7.2003                                                                                       
Aika:           14.05                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho           Pyörä   Luokka          Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              SM pist
1       1       Erkka Korpiaho          TMK             Suzuki  SuperBike       12      17:37,064                       1:26,902        5       143,692                         25
2       2       Harri Maikola           RaMK            Suzuki  SuperBike       12      17:40,765       3.701           1:27,305        5       143,190                         20
3       7       Raimo Kesseli           KeMS            Ducati  SuperBike       12      17:49,022       11.958          1:27,405        4       142,084                         16
4       4       Tapio Hietanen          TMK             Suzuki  SuperBike       12      17:57,196       20.132          1:27,021        2       141,006 Toptronics              13
5       3       Marko Reinikainen       HelRC           Suzuki  SuperBike       12      18:03,007       25.943          1:28,948        6       140,250                         11
6       34      Kalle Javanainen        HelRC           Suzuki  SuperBike       12      18:06,659       29.595          1:29,614        2       139,778                         10
7       9       Mauri Törmä             HelRC           KawasakiSuperBike       12      18:10,352       33.288          1:29,250        4       139,305                         9
8       8       Timo Paavilainen        HelRC           Yamaha  SuperBike       12      18:20,276       43.212          1:30,228        2       138,048                         8
9       10      Petteri Hakala          JMU             KawasakiSuperBike       12      18:26,479       49.415          1:30,954        11      137,274                         7
10      25      Jonas Karlsson          HelRC           Aprilia SuperBike       12      18:33,300       56.236          1:30,666        7       136,433                         6
11      110     Sergey Krapukhiv        Venäjä          Yamaha  SuperBike       12      19:05,206       1:28.142        1:33,905        9       132,632                         5
12      22      Juha Taina              HelRC           Ducati  SuperBike       11      17:39,811       -- 1 lap --     1:34,110        4       131,376                         4

Keskeyttäneet:                                                                                          

        44      Sergey Ivanyutin        Venäjä          Yamaha  SuperBike       4       06:15,315       -- 8 laps --    1:31,781        2       134,901         
                                                                                                        


Lk:             B   Superbike "WP SUSPENSION"                                                                                   
Pvm:            20.7.2003                                                                                       
Aika:           14.05                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                    Kerho           Pyörä   Luokka          Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              Cup
1       74      Timo Hietanen           TMK             Suzuki  SuperBike B     12      18:04,360       27.296          1:28,830        6       140,075 Toptronics              25
2       71      Teppo Siivonen          TMK             Suzuki  SuperBike B     12      18:11,141       34.077          1:29,454        5       139,204                         20
3       77      Kasperi Sulasaari       HäMK            Suzuki  SuperBike B     12      18:26,185       49.121          1:30,925        10      137,311                         16
4       62      Mika Strömberg          HelRC           Suzuki  SuperBike B     12      18:30,948       53.884          1:30,870        7       136,722                         13
5       68      Marko Heikkinen         RaMK            Suzuki  SuperBike B     12      19:04,871       1:27.807        1:34,083        9       132,671                         11
6       64      Keijo Pietilä           ECR             Suzuki  SuperBike B     12      19:11,089       1:34.025        1:34,293        4       131,954                         10
7       72      Risto Kiiski            IMK             Suzuki  SuperBike B     11      17:50,131       10.320          1:35,012        5       130,109                         9
8       76      Jukka Nieminen          HelRC           Suzuki  SuperBike B     11      18:01,084       21.273          1:36,318        6       128,791                         8
9       75      Joni Hannula            HelRC           Suzuki  SuperBike B     11      18:11,328       31.517          1:36,472        4       127,582                         7
10      70      Erkki Asikainen         VaMP            Suzuki  SuperBike B     11      18:29,663       49.852          1:38,173        3       125,474                         6
        
Keskeyttäneet:                                                                                          

        89      Matti Valtonen          MRC             Honda   SuperBike B     6       09:19,626       -- 6 laps --    1:31,178        6       135,708         
        63      Timo Tammi              TMK             Suzuki  SuperBike B     1       01:45,443       -- 11 laps --   --:--:--.---    -       120,042         
        73      Kimmo Tuhkasaari        HelRC           Suzuki  SuperBike B     1       01:45,473       0.030           --:--:--.---    -       120,008         



Lk:             Sivuvaunut "WWW.FINSIDE.ORG"                                                                                    
Pvm:            19.7.2003                                                                                       
Aika:           16.55                                                                                   
                                                                                                        
Sij     No.     Nimi                                    Kerho           Pyörä           Luokka          Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja      Cup
1       5       Tero Manninen / Pekka Kuismanen         HelRC / HelRC   LCR-Kawasaki    Sivuvaunut      12      19:08,358                       1:33,569        6       132,268                 25
2       32      Pekka Päivärinta / Harri Hiljanen       HelRC / TuMK    LCR-Yamaha      Sivuvaunut      12      19:10,583       2.225           1:33,881        12      132,012                 20
3       13      Jarno Nikkanen / Petri Romppanen        SaMK / TuMK     LCR-Suzuki      Sivuvaunut      12      20:46,185       1:37.827        1:41,813        4       121,885                 16
4       27      Johan Reuterholt / Gert Persson         Ruotsi / Ruotsi ART-Suzuki      Sivuvaunut      11      19:09,271       -- 1 lap --     1:43,209        11      121,149                 13
5       12      Pasi Vepsä / Tommi Pudas                TuMK/TuMK       LCR-Suzuki      Sivuvaunut      11      20:08,319       59.048          1:48,020        6       115,229                 11
6       11      Marko Haakana / Samuel Helin            IMK / IMK       KJR-Kawasaki    Sivuvaunut      11      20:41,437       1:32.166        1:48,355        3       112,155                 10
        
Keskeyttäneet:                                                                                          9

        10      Markku Artiola / Aki Aalto              HaMK / IMK      ASR-Polaris     Sivuvaunut      8       14:01,997       -- 4 laps --    1:43,540        8       120,263                 
        14      Jari Väisänen / Marko Väisänen          SiiVe / SiiVe   Yamaha          Sivuvaunut      2       04:05,794       -- 10 laps --   2:07,628        2       102,994         



Lk:             Free For All "ALL RIGHT"                                                                                
Pvm:            20.7.2003                                                                               
Aika:           15.50                                                                           
                                                                                                
Sij     No.     Nimi                    Kerho           Pyörä   Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       74      Timo Hietanen           TMK             Suzuki  FFA     10      15:13,103                       1:28,968        5       138,622 
2       71      Teppo Siivonen          TMK             Suzuki  FFA     10      15:13,723       0.620           1:30,008        10      138,528 
3       44      Heikki Pirilä           MC Muoviluoti   Yamaha  FFA     10      15:14,166       1.063           1:30,161        10      138,461 
4       77      Kasperi Sulasaari       HäMK            Suzuki  FFA     10      15:32,007       18.904          1:32,001        2       135,810 
5       53      Rami Mattila            SMS             Yamaha  FFA     10      15:39,853       26.750          1:32,336        4       134,676 Rkv.Kaino Mattila Oy
6       52      Ville Sundberg          HelRC           KawasakiFFA     10      15:53,711       40.608          1:33,902        6       132,719 
7       36      Petri Virtanen          TMK             Yamaha  FFA     10      15:57,128       44.025          1:34,479        4       132,246 
8       37      Joel Kieksi             HelRC           Suzuki  FFA     10      15:59,262       46.159          1:34,336        5       131,951 
9       73      Kimmo Tuhkasaari        HelRC           Suzuki  FFA     10      16:12,252       59.149          1:34,747        3       130,188 
10      68      Ville Nurmi             RaMK            Suzuki  FFA     10      16:18,608       1:05.505        1:35,308        10      129,343 
11      40      Janne Suikki            IMK             Suzuki  FFA     10      16:19,160       1:06.057        1:35,956        9       129,270 
12      70      Erkki Asikainen         VaMP            Suzuki  FFA     10      16:25,516       1:12.413        1:36,725        8       128,436 
13      41      Markus Arola            HelRC           Yamaha  FFA     10      16:29,990       1:16.887        1:36,441        10      127,856 
14      34      Aki Huuhtanen           KouvMK          Yamaha  FFA     10      16:31,251       1:18.148        1:35,808        3       127,693 
15      18      Jani Partanen           HelRC           Ducati  FFA     10      16:32,025       1:18.922        1:36,494        7       127,594 
16      60      Reijo Myllymaa          HlMK            Yamaha  FFA     10      16:38,330       1:25.227        1:36,900        8       126,788 
17      72      Risto Kiiski            IMK             Suzuki  FFA     10      16:40,096       1:26.993        1:36,718        3       126,564 
18      48      Olavi Rautio            MC Muoviluoti   KawasakiFFA     10      16:49,000       1:35.897        1:38,007        4       125,447 
19      92      Riku Mitrunen           ECR             Honda   FFA     9       15:31,207       -- 1 lap --     1:40,148        4       122,334 
20      45      Mika Kanerva            RaMK            Yamaha  FFA     9       15:34,119       2.912           1:39,917        9       121,953  
21      13      Mika Uusisilta          MRC             KawasakiFFA     9       15:44,573       13.366          1:43,030        5       120,603 
22      91      Jukka Lempinen          HelRC           Suzuki  FFA     9       16:14,569       43.362          1:45,083        7       116,891 
        
Keskeyttäneet:                                                                                  

        49      Ossi Kolkkava           OrMK            KawasakiFFA     9       14:23,003       -1:08.204       1:34,384        5       132,002 
        35      Ville Valtonen          MRC             Honda   FFA     8       12:33,400       -- 2 laps --    1:32,921        5       134,405 
        75      Joni Hannula            HelRC           Suzuki  FFA     4       06:34,826       -- 6 laps --    1:35,823        4       128,235 
        57      Veli-Pekka Välinen      RaMK            Yamaha  FFA     4       06:52,389       17.563          1:38,235        3       122,773 
        33      Jukka Häyrynen          MC Muoviluoti   Yamaha  FFA     1       01:41,180       -- 9 laps --    --:--:--.---    -       125,100 
        93      Raul Pihlflyckt         HelRC           KawasakiFFA     1       03:57,167       2:15.987        --:--:--.---    -       53,370  
        43      Timo Valma              RaMK            Honda   FFA     0       00:00,000       -- 10 laps --   --:--:--.---    -       -       
        
Ei lähtenyt:                                                                                    

        56      Rauli Pyykönen          RiMPKK          Suzuki  FFA                                                     
        64      Keijo Pietilä           ECR             Suzuki  FFA                                                     
        38      Matti Moisio            HelRC           Suzuki  FFA                                                     
        54      Tuomas Järvinen         TMK             Yamaha  FFA                                                     
        55      Matti Koivuaho          MC Muoviluoti   KawasakiFFA                                                     
        63      Timo Tammi              TMK             Suzuki  FFA                                                     
        76      Jukka Nieminen          HelRC           Suzuki  FFA                                                     
        83      Terho Pitkänen          Eesti           Suzuki  FFA                                                     
        89      Matti Valtonen          MRC             Honda   FFA                                                     
                                                                                                                


Lk:             Classic Race                                                                                            
Pvm:            20.07.03                                                                                                
Aika:           16.25                                                                                           
                                                                                                                
Sij     No.     Nimi                    Kerho   Pyörä           Luokka  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja              
1       133     Osmo Partti             SVKMK   Honda           Classic 7       12:52,365                       1:47,803        2       114,717                 
2       248     Kari Hämäläinen         LrMP    Yamaha          Classic 7       12:58,433       6.068           1:48,085        4       113,823                 
3       71      Timo Savenius           SVKMK   Weslak          Classic 7       13:10,901       18.536          1:50,040        2       112,028                 
4       137     Juha Pekkanen           SVKMK   Honda           Classic 7       13:18,212       25.847          1:52,629        6       111,002                 
5       224     Rauli Soiluva           SVKMK   Norton DominatorClassic 7       13:24,874       32.509          1:53,614        4       110,083                 
6       256     Pasi Huomanen           IMK     Yamaha          Classic 7       13:42,402       50.037          1:53,603        2       107,737                 
7       152     Ari Syrjänen            PMK     Honda           Classic 7       13:55,228       1:02.863        1:55,883        5       106,083                 
8       120     Kari Lahtinen           KarkMK  Yamaha          Classic 7       13:58,044       1:05.679        1:58,534        7       105,726                 
9       30      Kari Saarinen           SVKMK   Honda           Classic 7       14:20,403       1:28.038        2:01,406        6       102,979                 
10      199     Markku Tarkkanen        SVKMK   Honda           Classic 7       14:37,415       1:45.050        2:03,879        2       100,982                 
11      81      Harri Tamminen          SVKMK   Honda           Classic 6       12:52,061       -- 1 lap --     2:05,689        6       98,367                  
12      161     Jouko Pajunen           IMK     Yamaha          Classic 6       12:53,379       1.318           2:05,134        6       98,200                  
13      90      Jaakko Vepsäläinen      SVKMK   Aermacchi       Classic 6       12:55,698       3.637           2:06,304        6       97,906                  
14      88      Matti J Muurimäki       SVKMK   Norton DominiracerClassic6      13:07,624       15.563          2:07,933        2       96,424                  
15      279     Tuomo Parikka           SVKMK   ESO             Classic 6       13:31,523       39.462          2:11,690        6       93,584                  
16      253     Timo Lehtinen           OrMK    Honda           Classic 6       13:39,402       47.341          2:14,593        3       92,684                  
17      134     Eero Markuksela         SVKMK   BSA             Classic 6       13:43,588       51.527          2:14,422        4       92,213                  
18      128     Kari Lehtinen           TMK     Honda           Classic 6       13:54,895       1:02.834        2:16,103        6       90,964                  
19      218     Kaarlo Salonen          SVKMK   Honda           Classic 6       13:57,722       1:05.661        2:16,314        5       90,657                  
20      185     Seppo Toivanen          SVKMK   Honda           Classic 6       14:02,880       1:10.819        2:16,394        6       90,103                  
21      280     Reino Paananen          SVKMK   Kawasaki        Classic 5       13:26,166       -- 2 laps --    2:36,646        5       78,505                  
        
Keskeyttäneet:                                                                                                  

        201     Topi Vainio             OrMK    BSA             Classic 4       09:26,929       -- 3 laps --    2:16,706        4       89,306                  
        301     Heikki Haapala          K-SMK   Yamaha          Classic 2       04:11,998       -- 5 laps --    2:01,159        2       100,458                 
        293     Heikki Matikainen       IMK     Yamaha          Classic                                                                 
        
Ei lähtenyt:                                                                                                    

        299     Rikhard Nordman         SVKMK   Honda Twin      Classic                                                                 
        102     Pentti Salonen          TMK     Honda           Classic                                                                         Toptronics Team Turku           
        223     Eero Siirtonen          SVKMK   Honda           Classic                                                                 
                                                                                                                


Lk:             Classic sivuvaunut Race                                                                         
Pvm:            20.07.03                                                                                
Aika:           16.50                                                                           
                                                                                                
Sij     No.     Nimi                                    Kerho           Pyörä   Luokka                  Kier    Aika            Aikaero         Par.krs.aika    Kier    Km/h    Ilmoittaja
1       72      Pekka Kärävä / Jari Räihä               LrMP/LrMP       Suzuki  Classic Race Sivuvaunut 5       09:41,378                       1:53,025        2       108,859 
2       50      Harri Suomalainen / Anne Suomalainen    LrMP/LrMP       Honda   Classic Race Sivuvaunut 5       10:34,511       53.133          2:03,574        5       99,743  
3       55      Tapio Myllymäki / Hannele Myllymäki     HäMK/SVKMK      BMW     Classic Race Sivuvaunut 5       10:59,038       1:17.660        2:08,051        2       96,031  
4       59      Teemu Töyriluoma / Pekka Paljakka       SVKMK           BMW     Classic Race Sivuvaunut 5       11:48,609       2:07.231        2:18,228        5       89,313  
5       48      Risto Saukkonen / Kai Huttunen          SVKMK/SVKMK     BMW     Classic Race Sivuvaunut 4       10:04,370       -- 1 lap --     2:29,129        2       83,774  
6       60      Anssi Krank / Antti Korpela             SVKMK/SVKMK     BMW     Classic Race Sivuvaunut 4       10:22,284       17.914          2:34,251        4       81,362